Open |
|
# | Spelare | Hål | Par |
1 | Jesper Lundmark | 72 | -15 |
2 | Daniel Strandberg | 72 | -15 |
3 | Johannes Högberg | 72 | -14 |
4 | Anders Källström | 72 | -12 |
5 | Anders Swärd | 63 | -7 |
6 | Emil Burstrand | 63 | -6 |
6 | Markus Källström | 63 | -6 |
6 | Tommi Vesala | 63 | -6 |
9 | Joonas Hynönen | 63 | -5 |
10 | Jussi Meresmaa | 63 | -4 |
|
|
|
|
|
Master |
|
# | Spelare | Hål | Par |
1 | Hans Tegebäck | 72 | -7 |
2 | Dan Johansson | 72 | -6 |
3 | Magnus Strindell | 72 | 5 |
4 | Jonas Lindholm | 72 | 7 |
5 | Peter Wikström | 63 | 9 |
|
|
|
Dam |
|
# | Spelare | Hål | Par |
1 | Niloofar Mossavarrahmani | 72 | 28 |
2 | Lydie Hellgren | 72 | 38 |
3 | Angelica Frantz | 72 | 39 |
4 | Linnea Hagenbjörk | 72 | 61 |
5 | Susanna Manner | 63 | 50 |
|
|
|
Herrjunior |
|
# | Spelare | Hål | Par |
1 | Linus Åström | 72 | -2 |
2 | Erik Boström | 72 | 9 |
3 | Jimmie Nilsson | 72 | 11 |
4 | Eric Nyberg | 72 | 23 |
5 | Peter Degerström | 63 | 24 |
|
|
|
Pojkjunior |
|
# | Spelare | Hål | Par |
1 | Calle Ulvinen | 72 | 15 |
2 | Magnus Gjerde Petersen | 72 | 25 |
3 | Oscar Stenfelt | 72 | 28 |
4 | Mattias Sandkvist | 72 | 30 |
5 | Victor Grundström | 63 | 49 |
|
|
|
|
|